產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
高壓清洗車(chē)
CLW5160GQXT4型清洗車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5160GQXT4型清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GQXT4型清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8830,8630,7850,7650×2495×3080 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 15/13,23/13,20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7400 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1450/24502230/2450,2430/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:7.77立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm) : 4700/2200/1380,其中前部1200用于安裝高壓泵用。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室時(shí):前懸(mm)/接近角(°) 對(duì)應(yīng)關(guān)系:1450/20,2430/15。1、前部安裝清洗裝置,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)(mm) /前懸(mm) / 接近角(°) :8630/2230/15 ,8830/2430/15。 2、選裝后部安裝卷盤(pán)的裝置,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸/ 接近角(°) : 7650/1250/23, 7850/1450/20。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):250×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,該車(chē)僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤(pán), ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
CLW5160GQXT4型清洗車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
CLW5160GQXT4型清洗車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 |
上一篇: CLW5072GQX4型清洗車(chē)
下一篇: CLW5162GQXD4型清洗車(chē)