產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
XZJ5254JSQDA4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5254JSQDA4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZJ5254JSQDA4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10960×2500×3790,3640,3800,3630 |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7000,7400,7350×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9490,9690,10290,10590,9110,9310,9910,10210,9425,9625,10225,10525,9045,9245,9845,10145 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2850,1460/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15380,15180,14580,14280,15760,15560,14960,14660 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ250:10000,3500.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISC8.3-245E40A、ISC8.3-292E40和ISC8.3-270E40A的油耗值為37,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISDe270 40和ISDe245 40的油耗值為32.75. 側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:120mm,斷面寬:60mm,離地高度:540mm.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī).選裝隨車起重機(jī)高位座椅和中位座椅.選裝隨車起重機(jī)后支腿,選裝后支腿的整車整備質(zhì)量為15760,15560,14960,14660.隨底盤選裝駕駛室和箱板結(jié)構(gòu).已經(jīng)加裝行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
XZJ5254JSQDA4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
XZJ5254JSQDA4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |