產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
DFC5251JSQGL9型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5251JSQGL9型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC5251JSQGL9型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11300,11950,12000×2500×3630,3765 |
底盤型號(hào): | DFS1251GLJ9 | 貨廂尺寸(mm): | 7600,8400,8600×2300×550,600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9835,10435 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1250/3500,1450/3350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14970,14370 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 伸縮臂式起重機(jī)QYS-12IV,SQS-12IV,SPS30000:質(zhì)量4500kg,最大起升載荷12000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量9835,整備質(zhì)量14970;伸縮臂式起重機(jī)QYS-10III,SQS-10III,SPS25000,KS2305:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷10000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10435,整備質(zhì)量14370。折臂式起重機(jī)SQZ-12III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷12000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10435,整備質(zhì)量14370。外長(zhǎng)11300對(duì)應(yīng)前懸1250,后懸3350,軸距5350+1350,廂長(zhǎng)7600。外長(zhǎng)11950對(duì)應(yīng)前懸1250,后懸3500,軸距5850+1350,廂長(zhǎng)8400,8600。外長(zhǎng)12000對(duì)應(yīng)前懸1450,后懸3350,軸距為5850+1350,廂長(zhǎng)8400,8600。伸縮臂式起重機(jī)對(duì)應(yīng)外形高3765, 折臂式起重機(jī)對(duì)應(yīng)外形高3630。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸100×50mm、離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,燈具,格柵,保險(xiǎn)杠,車門等新風(fēng)格。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe210 40對(duì)應(yīng)39.94,ISDe230 40對(duì)應(yīng)40.54,YC6J220-42對(duì)應(yīng)40.36,ISB210 40對(duì)應(yīng)39.87,ISB235 40對(duì)應(yīng)40.73,YC6J220-46對(duì)應(yīng)40.19。隨底盤裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
DFC5251JSQGL9型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS1251GLJ9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 5350+1350,5850+1350,4600+1300,4900+1300。 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
DFC5251JSQGL9型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-42 ISDe210 40 ISDe230 40 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6700 6700 5900 5900 6494 |
162 155 165 155 173 162 |