產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
DFC5160JSQBX5型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5160JSQBX5型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC5160JSQBX5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500×3660,3710 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100×2300×600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6705,5805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9100,10000 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
整車說(shuō)明: | 伸縮臂式隨車起重機(jī)SQ141,QYS-6.3III,SQS-6.3III,SQDFC6.3A2S,SQDFC6.3A3S、折臂式隨車起重機(jī)HV147,HB150:質(zhì)量3000,最大起升載荷6300,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量6705,整備質(zhì)量9100,伸縮臂式隨車起重機(jī)SQ200,QYS-8III,SQS-8III,SQDFC8A3S、折臂式隨車起重機(jī)SQZ-8III,HV197、HB200:質(zhì)量4000,最大起升載荷8000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5805,整備質(zhì)量10000。外長(zhǎng)8600對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5200、軸距4700;外長(zhǎng)9000對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5600,5800,6100、軸距5000。僅用底盤的4700,5000軸距。防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60、離地高度530。(質(zhì)量單位為kg,尺寸單位為mm)選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):4460046440,3631010-C2000,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
DFC5160JSQBX5型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
DFC5160JSQBX5型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |