產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
垃圾車(chē)
CSC5041ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5041ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5041ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5850×2000×2300 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 965,900 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1518 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 自卸方式:后卸式。側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,截面高180mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為965kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F, YC4FA90-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
CSC5041ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CSC5041ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |