產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.mjgames-online.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
CSC5041GJY4型加油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.mjgames-online.com 作者:天裕專用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5041GJY4型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5041GJY4型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990×1900×2300 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1500,1435 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2865 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:2.15立方米,罐體外形尺寸(mm):4000(含加油機(jī)倉(cāng)900)×1210×820。2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午胎、限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:36JD01-30010/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:4B28BTCI/12.88,SD4BW754U/12.54,YN33CRD2/12.87,CY4102-CE4F/12.92,YC4FA90-40/12.74,D28D10-4DA/12.71。 |
CSC5041GJY4型加油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CSC5041GJY4型加油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |